Description
Choice Guard cabin air filters are meticulously designed and engineered to meet OEM specifications and fitment. With high efficiency and superior dirt-holding capacity, our filters optimize airflow for enhanced HVAC performance and superior passenger protection.
- Captures up to 99% of airborne contaminants before they enter the vehicle’s interior
- Provides maximum filtration without restricting airflow into the cabin
- Helps prevent odors caused by buildup in the ventilation system
- Reduces dust accumulation for cleaner air and a healthier cabin environment
- Product Specifications
- Competitors Interchanges
- Applications
| Length | 11.4 |
| Width | 9.1 |
| Height | 1.17 |
| Filter Media Material | Particulate |
| Competitor Name | Cross Reference |
|---|---|
| Baldwin | PA30000 |
| Carquest Premium Filters | 97428C |
| Champ filters | CAF10070P |
| ECOGARD | XC11577 |
| Fleetguard | AF56065 |
| Ford | BK21-19G244-AA |
| Ford | BK2Z-19N619-A |
| Hengst | E3921LI |
| Interfil | CFI-99528CA |
| Mann-Filter | CUK29007 |
| Competitor Name | Cross Reference |
|---|---|
| Motorcraft | FP74 |
| NAPA Gold Filters | 230655 |
| Parts Plus | PC99528C |
| Pronto | PC99528C |
| Purolator TECH | TC41817 |
| Service Pro | MC11577C |
| STP | C15044C |
| STP | CAF15044C |
| STP Filters | CAF15044C |
| Wix | WP10655 |
| Year | Make | Model | Engine | Engine |
|---|
| Year | Make | Model | Engine | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | American Coach | American Patriot | 3.5L 6Cyl V Gas | |
| 2021-2023 | Chinook Motor Coach | Bayside | 3.5L 6Cyl V Gas | |
| 2021-2023 | Chinook Motor Coach | Maverick | 3.5L 6Cyl V Gas | |
| 2021-2022 | Coach House | Platinum III | 3.5L 6Cyl V Gas | |
| 2019-2023 | Coachmen | Beyond | 3.5L 6Cyl V Gas | |
| 2019-2020 | Coachmen | Beyond | 3.7L 6Cyl V Gas | |
| 2021-2023 | Coachmen | Cross Trail Transit | 3.5L 6Cyl V Gas | |
| 2022-2023 | Coachmen | Cross Trail XL | 3.5L 6Cyl V Gas | |
| 2022 | Coachmen | Cross Trail XL | 6.6L 8Cyl V Gas | |
| 2021 | Coachmen | Cross Trek | 3.5L 6Cyl V Gas | |
| 2020 | Coachmen | Cross Trek | 3.7L 6Cyl V Gas | |
| 2021 | Coachmen | Cross Trek | 6.0L 8Cyl V Gas | |
| 2018-2019 | Coachmen | Crossfit | 3.5L 6Cyl V Gas | BGB |
| 2017-2019 | Coachmen | Crossfit | 3.7L 6Cyl V Gas | BGB |
| 2017-2019 | Coachmen | Freelander | 3.7L 6Cyl V Gas | |
| 2016-2019 | Coachmen | Orion | 3.7L 6Cyl V Gas | |
| 2024 | Entegra Coach | Expanse | 3.5L 6Cyl V Gas | |
| 2022-2025 | Ford | E-Transit | Electric | BGB |
| 2021-2023 | Ford | Transit | 2.0L 4Cyl L Diesel | BGB |
| 2015-2020 | Ford | Transit | 2.2L 4Cyl L Diesel | BGB |
| 2020-2023 | Ford | Transit | 3.5L 6Cyl V Gas | BGB |
| 2015-2019 | Ford | Transit | 3.7L 6Cyl V Gas | BGB |
| 2015-2019 | Ford | Transit-150 | 3.2L 5Cyl L Diesel | UD |
| 2015-2025 | Ford | Transit-150 | 3.5L 6Cyl V Gas | UD |
| 2015-2019 | Ford | Transit-150 | 3.7L 6Cyl V CNG | UD |
| 2015-2019 | Ford | Transit-150 | 3.7L 6Cyl V Gas | UD |
| 2015-2019 | Ford | Transit-150 | 3.7L 6Cyl V LPG | UD |
| 2015-2019 | Ford | Transit-250 | 3.2L 5Cyl L Diesel | UD |
| 2015-2025 | Ford | Transit-250 | 3.5L 6Cyl V Gas | UD |
| 2015-2019 | Ford | Transit-250 | 3.7L 6Cyl V CNG | UD |
| 2015-2019 | Ford | Transit-250 | 3.7L 6Cyl V Gas | UD |
| 2015-2019 | Ford | Transit-250 | 3.7L 6Cyl V LPG | UD |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 | 3.2L 5Cyl L Diesel | UD |
| 2015-2025 | Ford | Transit-350 | 3.5L 6Cyl V Gas | UD |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 | 3.7L 6Cyl V CNG | UD |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 | 3.7L 6Cyl V Gas | UD |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 | 3.7L 6Cyl V LPG | UD |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 HD | 3.2L 5Cyl L Diesel | UD |
| 2015-2025 | Ford | Transit-350 HD | 3.5L 6Cyl V Gas | UD |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 HD | 3.7L 6Cyl V CNG | UD |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 HD | 3.7L 6Cyl V Gas | UD |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 HD | 3.7L 6Cyl V LPG | UD |
| 2018-2020 | Forest River | Forester TS | 3.2L 5Cyl L Diesel | |
| 2021-2023 | Forest River | Forester TS | 3.5L 6Cyl V Gas | |
| 2017-2020 | Forest River | Forester TS | 3.7L 6Cyl V Gas | |
| 2018-2020 | Forest River | Sunseeker TS | 3.2L 5Cyl L Diesel | |
| 2021-2023 | Forest River | Sunseeker TS | 3.5L 6Cyl V Gas | |
| 2017-2020 | Forest River | Sunseeker TS | 3.7L 6Cyl V Gas | |
| 2023 | Jayco | Solstice | 3.5L 6Cyl V Gas | |
| 2023 | Jayco | Solstice LI | 3.5L 6Cyl V Gas | |
| 2017-2020 | Leisure Travel | Wonder | 3.2L 5Cyl L Diesel | BGB |
| 2021-2023 | Leisure Travel | Wonder | 3.5L 6Cyl V Gas | BGB |
| 2022-2023 | Phoenix | TRX | 3.5L 6Cyl V Gas | |
| 2020-2021 | Phoenix | TRX | 3.7L 6Cyl V Gas | |
| 2020-2023 | Pleasure-Way | Ontour | 3.5L 6Cyl V Gas | |
| 2021-2023 | Regency RV | Ultra Continental | 3.5L 6Cyl V Gas | BGB |
| 2019-2020 | Thor Motor Coach | Compass | 3.2L 5Cyl L Diesel | |
| 2021-2023 | Thor Motor Coach | Compass | 3.5L 6Cyl V Gas | |
| 2021-2023 | Thor Motor Coach | Gemini | 3.5L 6Cyl V Gas | |
| 2023 | Thor Motor Coach | Sanctuary Transit | 3.5L 6Cyl V Gas | |
| 2023 | Thor Motor Coach | Tranquility Transit | 3.5L 6Cyl V Gas | |
| 2021-2022 | Winnebago | EKKO | 3.5L 6Cyl V Gas | |
| 2016-2020 | Winnebago | Fuse | 3.2L 5Cyl L Diesel |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.