Description
Fit:
| MAKE | MODEL | YEAR RANGE | SPECIFIC DETAILS |
| CHRYSLER | CIRRUS | 1995-2000 | All Models |
| CHRYSLER | SEBRING | 1996-2000 | CONVERTIBLE |
| CHRYSLER | SEBRING | 2001-2005 | SEDAN, CONVERTIBLE |
| CHRYSLER | SEBRING | 2006 | Sedan & CONVERTIBLE |
| DODGE | STRATUS | 1995-2006 | SEDAN |
| PLYMOUTH | BREEZE | 1996 – 2000 | All Models |
Description:
Placement on Vehicle FrontFitment Type Performance/CustomFlange Bolt Hole Quantity 3Flange Diameter 127.800 MMBolt Circle Diameter 3.743 INWheel Pilot Diameter 56.900 MMBrake Pilot Diameter 60.900 MMFlange Offset 37.400 MMHub Pilot Diameter 84.800 MMWheel Stud Quantity 5Spline Quantity 26Flange Shape TRIANGULAR
TRANSLATE with x English
| Arabic | Hebrew | Polish |
| Bulgarian | Hindi | Portuguese |
| Catalan | Hmong Daw | Romanian |
| Chinese Simplified | Hungarian | Russian |
| Chinese Traditional | Indonesian | Slovak |
| Czech | Italian | Slovenian |
| Danish | Japanese | Spanish |
| Dutch | Klingon | Swedish |
| English | Korean | Thai |
| Estonian | Latvian | Turkish |
| Finnish | Lithuanian | Ukrainian |
| French | Malay | Urdu |
| German | Maltese | Vietnamese |
| Greek | Norwegian | Welsh |
| Haitian Creole | Persian |
//
TRANSLATE with COPY THE URL BELOW
Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.