Description
Mazda Oil Filter 1WPE-14-302
specifications:
Brand: Mazda
Type: Oil Filter
Mazda Newest Part Number 1WPE-14-302
Same as PE01-14-302
Same as PE01-14-302A
Same as PE01-14-302A-MV
Replaces:PE01-14-302, PE01-14-302A, PE01-14-302B
Package Includes:
3 pcs Mazda Oil Filter 1WPE-14-302
Fitment for Mazda 1WPE-14-302
2012-2023 Mazda 3 SKYACTIV® TECHNOLOGY Only (non-Turbo)2013-2022 Mazda 6 SKYACTIV® TECHNOLOGY Only (non-Turbo)2013-2024 Mazda CX-5 SKYACTIV® TECHNOLOGY Only (non-Turbo)2016-2022 Mazda CX-3 SKYACTIV® TECHNOLOGY2016-2023 MX-5 Miata SKYACTIV® TECHNOLOGY
2020-2023 CX-30 SKYACTIV® TECHNOLOGY
2023-2024 CX-50 Non Turbo
| 2023 | Mazda | 3 | 2.5 S, 2.5 Turbo, 2.5 Turbo Premium Plus, Carbon Edition, Preferred, Premium, Select | 2.5L L4 – Gas |
| 2023 | Mazda | CX-30 | 2.5 S, 2.5 S Carbon Edition, 2.5 Turbo | 2.5L L4 – Gas |
| 2023 | Mazda | CX-5 | 2.5 S, 2.5 S Carbon Edition, 2.5 Turbo, 2.5 Turbo Signature | 2.5L L4 – Gas |
| 2023 | Mazda | CX-50 | 2.5 S, 2.5 Turbo | 2.5L L4 – Gas |
| 2023 | Mazda | MX-5 Miata | Club, Grand Touring, RF Club, RF Grand Touring, Sport | 2.0L L4 – Gas |
| 2022 | Mazda | 3 | 2.0, 2.5 S, 2.5 Turbo, 2.5 Turbo Premium Plus, Carbon Edition, Preferred, Premium, Select | 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
| 2022 | Mazda | CX-30 | 2.5 S, 2.5 S Carbon Edition | 2.5L L4 – Gas |
| 2022 | Mazda | CX-5 | 2.5 S, 2.5 S Carbon Edition | 2.5L L4 – Gas |
| 2022 | Mazda | MX-5 Miata | Club, Grand Touring, RF Club, RF Grand Touring, Sport | 2.0L L4 – Gas |
| 2021 | Mazda | 3 | 2.0, 2.5 S, 2.5 Turbo, 2.5 Turbo Premium Plus, Preferred, Premium, Select | 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
| 2021 | Mazda | 6 | Sport, Touring | 2.5L L4 – Gas |
| 2021 | Mazda | CX-3 | Sport | 2.0L L4 – Gas |
| 2021 | Mazda | CX-30 | 2.5 S, Preferred, Premium, Select | 2.5L L4 – Gas |
| 2021 | Mazda | CX-5 | Carbon Edition, Grand Touring, Sport, Touring | 2.5L L4 – Gas |
| 2021 | Mazda | MX-5 Miata | Club, Grand Touring, RF Club, RF Grand Touring, Sport | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | Mazda | 3 | Base, Preferred, Premium, Select | 2.5L L4 – Gas |
| 2020 | Mazda | 6 | Sport, Touring | 2.5L L4 – Gas |
| 2020 | Mazda | CX-3 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.0L L4 – Gas |
| 2020 | Mazda | CX-30 | Base, Preferred, Premium, Select | 2.5L L4 – Gas |
| 2020 | Mazda | CX-5 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.5L L4 – Gas |
| 2020 | Mazda | MX-5 Miata | 100th Anniversary Special Edition, Club, Grand Touring, RF 100th Anniversary Special Edition, RF Club, RF Grand Touring, Sport | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | Mazda | 3 | Base | 2.5L L4 – Gas |
| 2019 | Mazda | 6 | Sport, Touring | 2.5L L4 – Gas |
| 2019 | Mazda | CX-3 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.0L L4 – Gas |
| 2019 | Mazda | CX-5 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.5L L4 – Gas |
| 2019 | Mazda | MX-5 Miata | Club, Grand Touring, RF Club, RF GT, RF Grand Touring, Sport | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | Mazda | 3 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
| 2018 | Mazda | 6 | Sport, Touring | 2.5L L4 – Gas |
| 2018 | Mazda | CX-3 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.0L L4 – Gas |
| 2018 | Mazda | CX-5 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.5L L4 – Gas |
| 2018 | Mazda | MX-5 Miata | Club, Grand Touring, RF Club, RF Grand Touring, Sport | 2.0L L4 – Gas |
| 2017 | Mazda | 3 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
| 2017 | Mazda | 6 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.5L L4 – Gas |
| 2017 | Mazda | CX-3 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.0L L4 – Gas |
| 2017 | Mazda | CX-5 | Grand Select, Grand Touring, Sport, Touring | 2.5L L4 – Gas |
| 2017 | Mazda | MX-5 Miata | Club, Grand Touring, RF Club, RF Grand Touring, Sport | 2.0L L4 – Gas |
| 2016 | Mazda | 3 | I Sport, I Touring, i Grand Touring, s Grand Touring, s Touring | 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
| 2016 | Mazda | 6 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.5L L4 – Gas |
| 2016 | Mazda | CX-3 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.0L L4 – Gas |
| 2016 | Mazda | CX-5 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
| 2016 | Mazda | MX-5 Miata | Club, Grand Touring, Launch Edition, Sport | 2.0L L4 – Gas |
| 2015 | Mazda | 3 | I Sport, I Touring, i Grand Touring, i SV, s Grand Touring, s Touring | 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
| 2015 | Mazda | 6 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.5L L4 – Gas |
| 2015 | Mazda | CX-5 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
| 2014 | Mazda | 3 | I Sport, I Touring, i Grand Touring, i SV, s Grand Touring, s Touring | 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
| 2014 | Mazda | 6 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.5L L4 – Gas |
| 2014 | Mazda | CX-5 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.0L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
| 2013 | Mazda | 3 | Mazdaspeed, S, i | 2.0L L4 – Gas, 2.3L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
| 2013 | Mazda | CX-5 | Grand Touring, Sport, Touring | 2.0L L4 – Gas |
| 2012 | Mazda | 3 | Mazdaspeed, S, i | 2.0L L4 – Gas, 2.3L L4 – Gas, 2.5L L4 – Gas |
TRANSLATE with x English
| Arabic | Hebrew | Polish |
| Bulgarian | Hindi | Portuguese |
| Catalan | Hmong Daw | Romanian |
| Chinese Simplified | Hungarian | Russian |
| Chinese Traditional | Indonesian | Slovak |
| Czech | Italian | Slovenian |
| Danish | Japanese | Spanish |
| Dutch | Klingon | Swedish |
| English | Korean | Thai |
| Estonian | Latvian | Turkish |
| Finnish | Lithuanian | Ukrainian |
| French | Malay | Urdu |
| German | Maltese | Vietnamese |
| Greek | Norwegian | Welsh |
| Haitian Creole | Persian |
//
TRANSLATE with
COPY THE URL BELOW
Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack// 此页面的语言为意大利语翻译为英语
- 中文(简体)
- 中文(繁体)
- 丹麦语
- 乌克兰语
- 乌尔都语
- 亚美尼亚语
- 俄语
- 保加利亚语
- 克罗地亚语
- 冰岛语
- 加泰罗尼亚语
- 匈牙利语
- 卡纳达语
- 印地语
- 印尼语
- 古吉拉特语
- 哈萨克语
- 土耳其语
- 威尔士语
- 孟加拉语
- 尼泊尔语
- 布尔语(南非荷兰语)
- 希伯来语
- 希腊语
- 库尔德语
- 德语
- 意大利语
- 拉脱维亚语
- 挪威语
- 捷克语
- 斯洛伐克语
- 斯洛文尼亚语
- 旁遮普语
- 日语
- 普什图语
- 毛利语
- 法语
- 波兰语
- 波斯语
- 泰卢固语
- 泰米尔语
- 泰语
- 海地克里奥尔语
- 爱沙尼亚语
- 瑞典语
- 立陶宛语
- 缅甸语
- 罗马尼亚语
- 老挝语
- 芬兰语
- 英语
- 荷兰语
- 萨摩亚语
- 葡萄牙语
- 西班牙语
- 越南语
- 阿塞拜疆语
- 阿姆哈拉语
- 阿尔巴尼亚语
- 阿拉伯语
- 韩语
- 马尔加什语
- 马拉地语
- 马拉雅拉姆语
- 马来语
- 马耳他语
- 高棉语
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.