Description
The Prime Vision Beam Wiper Blade delivers clean, quiet performance with a uniform, streak-free wipe. Its beam-style design maintains consistent contact across the windshield, ensuring even pressure distribution in all weather conditions. Built for modern wiping systems, it is suitable for all vehicle types, including EVs.
The double-locking adapter system allows for quick, secure installation, replacing original equipment with reliable fitment and performance.
Product Specifications
-
Length: 17″
-
Frame Type: Beam
-
Design: All-Season
-
Blade Material: Natural Rubber with Graphite coating
-
Connection Type: Quick Connect
-
Adapter Included: Yes
-
Aerofoil Attached: No
-
Frame Color: Black
-
Frame Material: Various
-
Number of Wiping Edges: 1
-
Application: Compatible with modern OE wiping systems
Engineered for smooth, quiet operation and consistent visibility in a wide range of driving conditions.
| 2025 | Acura | ADX | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2015-2020 | Acura | TLX | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2015-2020 | Acura | TLX | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 1985 | Alfa Romeo | GTV-6 | 2.5L 6Cyl V Gas |
| 2007-2009 | BMW | 328i | 3.0L 6Cyl L Gas |
| 2009-2010 | BMW | 328i xDrive | 3.0L 6Cyl L Gas |
| 2007-2008 | BMW | 328xi | 3.0L 6Cyl L Gas |
| 2010-2013 | BMW | 335i xDrive | 3.0L 6Cyl L Gas |
| 2011-2013 | BMW | 335is | 3.0L 6Cyl L Gas |
| 2008 | BMW | 335xi | 3.0L 6Cyl L Gas |
| 2001-2003 | BMW | 525i | 2.5L 6Cyl L Gas |
| 1999-2000 | BMW | 528i | 2.8L 6Cyl L Gas |
| 1975-1978 | BMW | 530i | 3.0L 6Cyl L Gas |
| 1999-2003 | BMW | 540i | 4.4L 8Cyl V Gas |
| 2012-2018 | BMW | 640i | 3.0L 6Cyl L Gas |
| 2013-2019 | BMW | 640i Gran Coupe | 3.0L 6Cyl L Gas |
| 2014-2018 | BMW | 640i xDrive | 3.0L 6Cyl L Gas |
| 2014-2019 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | 3.0L 6Cyl L Gas |
| 2018-2019 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | 3.0L 6Cyl L Gas |
| 2011 | BMW | 650Ci | 4.8L 8Cyl V Gas |
| 2012-2018 | BMW | 650i | 4.4L 8Cyl V Gas |
| 2013-2019 | BMW | 650i Gran Coupe | 4.4L 8Cyl V Gas |
| 2012-2018 | BMW | 650i xDrive | 4.4L 8Cyl V Gas |
| 2013-2019 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | 4.4L 8Cyl V Gas |
| 1979 | BMW | 733i | 3.2L 6Cyl L Gas |
| 2020-2025 | BMW | 840i | 3.0L 6Cyl L Gas |
| 2020-2025 | BMW | 840i Gran Coupe | 3.0L 6Cyl L Gas |
| 2020-2025 | BMW | 840i xDrive | 3.0L 6Cyl L Gas |
| 2020-2025 | BMW | 840i xDrive Gran Coupe | 3.0L 6Cyl L Gas |
| 2015-2018 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | 4.4L 8Cyl V Gas |
| 2008-2013 | BMW | M3 | 4.0L 8Cyl V Gas |
| 2012-2018 | BMW | M6 | 4.4L 8Cyl V Gas |
| 2011 | BMW | M6 | 5.0L 10Cyl V Gas |
| 2014-2019 | BMW | M6 Gran Coupe | 4.4L 8Cyl V Gas |
| 2020 | BMW | M8 | 4.4L 8Cyl V Gas |
| 2022-2024 | BMW | M8 | 4.4L 8Cyl V Gas |
| 2020-2024 | BMW | M8 Gran Coupe | 4.4L 8Cyl V Gas |
| 2019-2024 | BMW | M850i xDrive | 4.4L 8Cyl V Gas |
| 2020-2024 | BMW | M850i xDrive Gran Coupe | 4.4L 8Cyl V Gas |
| 2010-2011 | Cadillac | SRX | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 2010-2011 | Cadillac | SRX | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2012-2016 | Cadillac | SRX | 3.6L 6Cyl V Gas |
| 1995-2005 | Chevrolet | Cavalier | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1995 | Chevrolet | Cavalier | 2.3L 4Cyl L Gas |
| 1995-2002 | Chevrolet | Cavalier | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 2006-2008 | Chevrolet | Cobalt | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2010-2017 | Chevrolet | Equinox | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2010-2012 | Chevrolet | Equinox | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2013-2017 | Chevrolet | Equinox | 3.6L 6Cyl V Gas |
| 1989-1990 | Chevrolet | Tracker | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1998 | Chevrolet | Tracker | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2007-2009 | Dodge | Caliber | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2007-2012 | Dodge | Caliber | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2007-2012 | Dodge | Caliber | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1991-1995 | Dodge | Colt | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 1992-1994 | Dodge | Colt | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1991 | Dodge | Colt | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1993-1994 | Dodge | Colt | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1992 | Eagle | Summit | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 1992 | Eagle | Summit | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1992 | Eagle | Summit | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | 2.3L 4Cyl L Gas |
| 2021-2024 | Ford | Bronco | 2.7L 6Cyl V Gas |
| 2022-2024 | Ford | Bronco | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1997-2004 | Ford | Expedition | 4.6L 8Cyl V Gas |
| 1997-2007 | Ford | Expedition | 5.4L 8Cyl V Gas |
| 2024 | Ford | Ranger | 2.0L 4Cyl L Diesel |
| 2024-2025 | Ford | Ranger | 2.3L 4Cyl L Gas |
| 2024-2025 | Ford | Ranger | 2.7L 6Cyl V Gas |
| 2024-2025 | Ford | Ranger | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1991-1997 | Geo | Tracker | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2010-2017 | GMC | Terrain | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2010-2012 | GMC | Terrain | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2013-2017 | GMC | Terrain | 3.6L 6Cyl V Gas |
| 1991 | GMC | Tracker | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2023-2025 | Honda | Accord | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2023-2025 | Honda | Accord | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
| 2017-2022 | Honda | CR-V | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2020-2022 | Honda | CR-V | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
| 2007-2011 | Honda | CR-V | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2017-2019 | Honda | CR-V | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2023-2025 | Honda | HR-V | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1999-2004 | Honda | Odyssey | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2003-2007 | Hummer | H2 | 6.0L 8Cyl V Gas |
| 2008-2009 | Hummer | H2 | 6.2L 8Cyl V Gas |
| 2006 | Hummer | H3 | 3.5L 5Cyl L Gas |
| 2007-2010 | Hummer | H3 | 3.7L 5Cyl L Gas |
| 2008-2010 | Hummer | H3 | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 2009-2010 | Hummer | H3T | 3.7L 5Cyl L Gas |
| 2009-2010 | Hummer | H3T | 5.3L 8Cyl V Gas |
| 1987-1989 | Hyundai | Excel | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2011-2012 | INFINITI | EX35 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2013 | INFINITI | EX37 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2003-2007 | INFINITI | G35 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2008-2013 | INFINITI | G37 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2000-2001 | INFINITI | I30 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2002-2004 | INFINITI | I35 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2013 | INFINITI | JX35 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2016-2019 | INFINITI | Q50 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2016-2024 | INFINITI | Q50 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2014-2021 | INFINITI | Q50 | 3.5L 6Cyl V Hybrid |
| 2014-2018 | INFINITI | Q50 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2017-2018 | INFINITI | Q60 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2017-2022 | INFINITI | Q60 | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2014-2016 | INFINITI | Q60 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2014-2017 | INFINITI | QX50 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2014-2021 | INFINITI | QX60 | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2014-2021 | INFINITI | QX60 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 1989-1991 | Isuzu | Trooper | 2.6L 4Cyl L Gas |
| 1989-1991 | Isuzu | Trooper | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 1999-2001 | Isuzu | VehiCROSS | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2017-2019 | Jaguar | XE | 2.0L 4Cyl L Diesel |
| 2016-2020 | Jaguar | XE | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2016-2019 | Jaguar | XE | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2019 | Jaguar | XE | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2017-2020 | Jaguar | XF | 2.0L 4Cyl L Diesel |
| 2016-2024 | Jaguar | XF | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2016-2020 | Jaguar | XF | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2003-2006 | Jeep | Wrangler | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1997-2002 | Jeep | Wrangler | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1997-2006 | Jeep | Wrangler | 4.0L 6Cyl L Gas |
| 2020-2022 | Land Rover | Range Rover | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
| 2020-2022 | Land Rover | Range Rover | 3.0L 6Cyl L Hybrid |
| 2016-2021 | Land Rover | Range Rover | 3.0L 6Cyl V Diesel |
| 2014-2019 | Land Rover | Range Rover | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2022 | Land Rover | Range Rover | 4.4L 8Cyl V Gas |
| 2013-2022 | Land Rover | Range Rover | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2007-2017 | Lexus | LS460 | 4.6L 8Cyl V Gas |
| 2008-2016 | Lexus | LS600h | 5.0L 8Cyl V Hybrid |
| 1998-2007 | Lincoln | Navigator | 5.4L 8Cyl V Gas |
| 2008-2011 | Maserati | GranTurismo | 4.2L 8Cyl V Gas |
| 2013-2017 | Maserati | GranTurismo | 4.2L 8Cyl V Gas |
| 2009-2019 | Maserati | GranTurismo | 4.7L 8Cyl V Gas |
| 2023-2025 | Maserati | Grecale | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
| 2023-2025 | Maserati | Grecale | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2025 | Maserati | Grecale | Electric |
| 2019-2024 | Mazda | 3 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2019-2024 | Mazda | 3 | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2019-2023 | Mazda | 3 Sport | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2019-2024 | Mazda | 3 Sport | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 1976-1978 | Mazda | Cosmo | 1.3L 2Cyl R Gas |
| 2025 | Mazda | CX-70 | 3.3L 6Cyl L Hybrid |
| 2007 | Mazda | CX-9 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2008-2015 | Mazda | CX-9 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2024-2025 | Mazda | CX-90 | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2024-2025 | Mazda | CX-90 | 3.3L 6Cyl L Hybrid |
| 1997-1998 | Mazda | MPV | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | E320 | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 2006-2009 | Mercedes-Benz | E350 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2004-2006 | Mercedes-Benz | E500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2006 | Mercedes-Benz | E55 AMG | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | E63 AMG | 6.3L 8Cyl V Gas |
| 2000-2003 | Mercedes-Benz | ML320 | 3.2L 6Cyl V Gas |
| 2003-2005 | Mercedes-Benz | ML350 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2000-2001 | Mercedes-Benz | ML430 | 4.3L 8Cyl V Gas |
| 2002-2005 | Mercedes-Benz | ML500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2002-2003 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | 5.4L 8Cyl V Gas |
| 2001-2003 | Mercedes-Benz | ML55 AMG | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2006-2012 | Mitsubishi | Eclipse | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2006-2012 | Mitsubishi | Eclipse | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 2004 | Mitsubishi | Lancer | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1991-1992 | Mitsubishi | Mirage | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 1991-1992 | Mitsubishi | Mirage | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1997-1999 | Mitsubishi | Montero Sport | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1997-2003 | Mitsubishi | Montero Sport | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1999-2004 | Mitsubishi | Montero Sport | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2022 | Mitsubishi | Outlander | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2022-2024 | Mitsubishi | Outlander | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2022-2023 | Mitsubishi | Outlander PHEV | 2.4L 4Cyl L Hybrid |
| 2025 | Mitsubishi | Outlander PHEV | 2.4L 4Cyl L Hybrid |
| 1988-1989 | Mitsubishi | Precis | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 1984-1986 | Nissan | 200SX | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1986 | Nissan | 300ZX | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2019-2024 | Nissan | Altima | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2002-2006 | Nissan | Altima | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2019-2025 | Nissan | Altima | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2002-2006 | Nissan | Altima | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2000-2001 | Nissan | Maxima | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2002-2015 | Nissan | Maxima | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2014-2015 | Nissan | Pathfinder | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2013-2020 | Nissan | Pathfinder | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2021-2025 | Nissan | Rogue | 1.5L 3Cyl L Gas |
| 2017-2019 | Nissan | Rogue | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
| 2014-2023 | Nissan | Rogue | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2003-2006 | Nissan | Sentra | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2007-2012 | Nissan | Sentra | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2020-2025 | Nissan | Sentra | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2003-2012 | Nissan | Sentra | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2020-2025 | Nissan | Versa | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2005-2006 | Nissan | X-Trail | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2002-2004 | Oldsmobile | Alero | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1999-2001 | Oldsmobile | Alero | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1999-2004 | Oldsmobile | Alero | 3.4L 6Cyl V Gas |
| 1991 | Plymouth | Colt | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 1991 | Plymouth | Colt | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 1997 | Plymouth | Prowler | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 1999-2001 | Plymouth | Prowler | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2007-2010 | Pontiac | G5 | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 2007-2008 | Pontiac | G5 | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2002-2005 | Pontiac | Grand Am | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1999-2001 | Pontiac | Grand Am | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1999-2005 | Pontiac | Grand Am | 3.4L 6Cyl V Gas |
| 2005-2006 | Pontiac | Pursuit | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 2006 | Pontiac | Pursuit | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1995-2005 | Pontiac | Sunfire | 2.2L 4Cyl L Gas |
| 1995 | Pontiac | Sunfire | 2.3L 4Cyl L Gas |
| 1996-2002 | Pontiac | Sunfire | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2009-2010 | Pontiac | Vibe | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2009-2010 | Pontiac | Vibe | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2020-2025 | Rolls-Royce | Cullinan | 6.7L 12Cyl V Gas |
| 2018-2019 | Rolls-Royce | Phantom | 6.7L 12Cyl V Gas |
| 2015-2019 | Rolls-Royce | Wraith | 6.6L 12Cyl V Gas |
| 2005 | Saab | 9-2X | 2.0L 4Cyl H Gas |
| 2005-2006 | Saab | 9-2X | 2.5L 4Cyl H Gas |
| 2011 | Saab | 9-4X | 2.8L 6Cyl V Gas |
| 2011 | Saab | 9-4X | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2008-2009 | Saturn | Astra | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2016 | Scion | iA | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.0L 4Cyl H Gas |
| 2014-2021 | Subaru | Forester | 2.5L 4Cyl H Gas |
| 2025 | Subaru | Forester | 2.5L 4Cyl H Gas |
| 2002-2005 | Subaru | Impreza | 2.0L 4Cyl H Gas |
| 2002-2007 | Subaru | Impreza | 2.5L 4Cyl H Gas |
| 1989-1995 | Subaru | Justy | 1.2L 3Cyl L Gas |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 2.5L 4Cyl H Gas |
| 2015-2019 | Subaru | Legacy | 3.6L 6Cyl H Gas |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 2.5L 4Cyl H Gas |
| 2015-2019 | Subaru | Outback | 3.6L 6Cyl H Gas |
| 1989 | Suzuki | Sidekick | 1.3L 4Cyl L Gas |
| 1989-1998 | Suzuki | Sidekick | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1996-1998 | Suzuki | Sidekick | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 1996-1998 | Suzuki | X-90 | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1993-1995 | Toyota | 4Runner | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1996-2000 | Toyota | 4Runner | 2.7L 4Cyl L Gas |
| 1993-1995 | Toyota | 4Runner | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1996-2002 | Toyota | 4Runner | 3.4L 6Cyl V Gas |
| 2000-2004 | Toyota | Avalon | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1982 | Toyota | Corona | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2009-2014 | Toyota | Matrix | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2009-2013 | Toyota | Matrix | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1993-1995 | Toyota | Pickup | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1993-1995 | Toyota | Pickup | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2001-2003 | Toyota | Prius | 1.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2006-2008 | Toyota | RAV4 | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2009-2012 | Toyota | RAV4 | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2006-2012 | Toyota | RAV4 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2012 | Toyota | RAV4 | Electric |
| 1998-2003 | Toyota | Sienna | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1995-2004 | Toyota | Tacoma | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1995-2004 | Toyota | Tacoma | 2.7L 4Cyl L Gas |
| 1995-2004 | Toyota | Tacoma | 3.4L 6Cyl V Gas |
| 1998-1999 | Toyota | Tercel | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2016-2020 | Toyota | Yaris | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2017-2018 | Toyota | Yaris iA | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2016-2020 | Toyota | Yaris R | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 1994-1996 | Volvo | 850 | 2.3L 5Cyl L Gas |
| 1994-1996 | Volvo | 850 | 2.4L 5Cyl L Gas |
| 2025 | Volvo | EX30 | Electric |
| 1998-2000 | Volvo | V70 | 2.3L 5Cyl L Gas |
| 1998-2000 | Volvo | V70 | 2.4L 5Cyl L Gas |
| 1997-1998 | Volvo | V90 | 2.9L 6Cyl L Gas |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.