Description
The Prime Vision Beam Wiper Blade delivers clean, quiet performance with a uniform, streak-free wipe. Its beam-style design maintains consistent contact across the windshield, ensuring even pressure distribution in all weather conditions. Built for modern wiping systems, it is suitable for all vehicle types, including EVs.
The double-locking adapter system allows for quick, secure installation, replacing original equipment with reliable fitment and performance.
Product Specifications
-
Length: 28″
-
Frame Type: Beam
-
Design: All-Season
-
Blade Material: Natural Rubber with Graphite coating
-
Connection Type: Quick Connect
-
Adapter Included: Yes
-
Aerofoil Attached: No
-
Frame Color: Black
-
Frame Material: Various
-
Number of Wiping Edges: 1
-
Application: Compatible with modern OE wiping systems
Engineered for smooth, quiet operation and consistent visibility in a wide range of driving conditions.
| 2021-2024 | Aston Martin | DBX | 4.0L 8Cyl V Gas |
| 2023-2024 | Aston Martin | DBX707 | 4.0L 8Cyl V Gas |
| 2022-2025 | Audi | Q4 e-tron | Electric |
| 2022-2025 | Audi | Q4 e-tron Sportback | Electric |
| 2014-2017 | BMW | i3 | 0.6L 2Cyl L Electric |
| 2014-2017 | BMW | i3 | Electric |
| 2014-2020 | BMW | i8 | 1.5L 3Cyl L Hybrid |
| 2014-2016 | Cadillac | ELR | 1.4L 4Cyl L Hybrid |
| 2016-2019 | Chevrolet | Cruze | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 2017-2019 | Chevrolet | Cruze | 1.6L 4Cyl L Diesel |
| 2016 | Chevrolet | Cruze | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2016 | Chevrolet | Cruze NG | 1.4L 4Cyl L Gas |
| 2019-2020 | Chevrolet | Tornado | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2000 | Chrysler | Grand Voyager | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2000 | Chrysler | Grand Voyager | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 2000 | Chrysler | Grand Voyager | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1996-2007 | Chrysler | Town & Country | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 1996-2007 | Chrysler | Town & Country | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 2000-2003 | Chrysler | Voyager | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2000 | Chrysler | Voyager | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 2000-2003 | Chrysler | Voyager | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 1996-2007 | Dodge | Caravan | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1996-2000 | Dodge | Caravan | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1996-2007 | Dodge | Caravan | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 1996-2000 | Dodge | Caravan | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1997-1999 | Dodge | Caravan | Electric |
| 1996-1997 | Dodge | Grand Caravan | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1996-2000 | Dodge | Grand Caravan | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1996 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L 6Cyl V CNG |
| 1996-2007 | Dodge | Grand Caravan | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 1996-2007 | Dodge | Grand Caravan | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 2013-2018 | Ford | C-Max | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
| 2022-2025 | Ford | E-Transit | Electric |
| 2015-2024 | Ford | Edge | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2015-2024 | Ford | Edge | 2.7L 6Cyl V Gas |
| 2015-2018 | Ford | Edge | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2017-2019 | Ford | Escape | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2013-2016 | Ford | Escape | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2013-2019 | Ford | Escape | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2013-2019 | Ford | Escape | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2015-2018 | Ford | Focus | 1.0L 3Cyl L Gas |
| 2012-2018 | Ford | Focus | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2016-2018 | Ford | Focus | 2.3L 4Cyl L Gas |
| 2012-2018 | Ford | Focus | Electric |
| 2021-2024 | Ford | Transit | 2.0L 4Cyl L Diesel |
| 2015-2020 | Ford | Transit | 2.2L 4Cyl L Diesel |
| 2020-2024 | Ford | Transit | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2015-2019 | Ford | Transit | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2014-2016 | Ford | Transit Connect | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2019-2023 | Ford | Transit Connect | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2014-2022 | Ford | Transit Connect | 2.5L 4Cyl L CNG |
| 2014-2022 | Ford | Transit Connect | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2014-2022 | Ford | Transit Connect | 2.5L 4Cyl L LPG |
| 2015-2019 | Ford | Transit-150 | 3.2L 5Cyl L Diesel |
| 2015-2025 | Ford | Transit-150 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2015-2019 | Ford | Transit-150 | 3.7L 6Cyl V CNG |
| 2015-2019 | Ford | Transit-150 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2015-2019 | Ford | Transit-150 | 3.7L 6Cyl V LPG |
| 2015-2019 | Ford | Transit-250 | 3.2L 5Cyl L Diesel |
| 2015-2025 | Ford | Transit-250 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2015-2019 | Ford | Transit-250 | 3.7L 6Cyl V CNG |
| 2015-2019 | Ford | Transit-250 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2015-2019 | Ford | Transit-250 | 3.7L 6Cyl V LPG |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 | 3.2L 5Cyl L Diesel |
| 2015-2025 | Ford | Transit-350 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 | 3.7L 6Cyl V CNG |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 | 3.7L 6Cyl V LPG |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 HD | 3.2L 5Cyl L Diesel |
| 2015-2025 | Ford | Transit-350 HD | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 HD | 3.7L 6Cyl V CNG |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 HD | 3.7L 6Cyl V Gas |
| 2015-2019 | Ford | Transit-350 HD | 3.7L 6Cyl V LPG |
| 2006-2015 | Honda | Civic | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2006-2011 | Honda | Civic | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2012-2015 | Honda | Civic | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 2009-2020 | Honda | Fit | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2013-2014 | Honda | Fit | Electric |
| 2011-2016 | Hyundai | Elantra | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2011-2012 | Hyundai | Elantra | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2014-2016 | Hyundai | Elantra | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2013 | Hyundai | Elantra Coupe | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2014 | Hyundai | Elantra Coupe | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2013 | Hyundai | Elantra GT | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2014-2017 | Hyundai | Elantra GT | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2022-2024 | Jaguar | XF | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2014-2016 | Kia | Forte | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2014-2018 | Kia | Forte | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2014-2017 | Kia | Forte Koup | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2014-2017 | Kia | Forte Koup | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2014-2018 | Kia | Forte5 | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2014-2018 | Kia | Forte5 | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2014-2017 | Kia | Rondo | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2012-2020 | Lamborghini | Aventador | 6.5L 12Cyl V Gas |
| 2013 | Mercedes-Benz | CL500 | 4.7L 8Cyl V Gas |
| 2000-2006 | Mercedes-Benz | CL500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2010-2011 | Mercedes-Benz | CL500 | 5.5L 12Cyl V Gas |
| 2007-2012 | Mercedes-Benz | CL500 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2003-2004 | Mercedes-Benz | CL55 AMG | 5.4L 8Cyl V Gas |
| 2001-2006 | Mercedes-Benz | CL55 AMG | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2011-2014 | Mercedes-Benz | CL550 | 4.7L 8Cyl V Gas |
| 2007-2010 | Mercedes-Benz | CL550 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2003-2014 | Mercedes-Benz | CL600 | 5.5L 12Cyl V Gas |
| 2001-2002 | Mercedes-Benz | CL600 | 5.8L 12Cyl V Gas |
| 1996-1999 | Mercedes-Benz | CL600 | 6.0L 12Cyl V Gas |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | GL320 | 3.0L 6Cyl V Diesel |
| 2010-2012 | Mercedes-Benz | GL350 | 3.0L 6Cyl V Diesel |
| 2007-2012 | Mercedes-Benz | GL450 | 4.7L 8Cyl V Gas |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL550 | 4.7L 8Cyl V Gas |
| 2008-2012 | Mercedes-Benz | GL550 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2016-2023 | Mercedes-Benz | Metris | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | ML320 | 3.0L 6Cyl V Diesel |
| 2010-2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 3.0L 6Cyl V Diesel |
| 2006-2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4.7L 8Cyl V Gas |
| 2010-2011 | Mercedes-Benz | ML350 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2010-2011 | Mercedes-Benz | ML450 | 3.5L 6Cyl V Hybrid |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML500 | 4.7L 8Cyl V Gas |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | ML500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz | ML500 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML550 | 4.7L 8Cyl V Gas |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz | ML550 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2007-2011 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | 6.3L 8Cyl V Gas |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz | R320 | 3.0L 6Cyl V Diesel |
| 2010-2012 | Mercedes-Benz | R350 | 3.0L 6Cyl V Diesel |
| 2006-2012 | Mercedes-Benz | R350 | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2006-2008 | Mercedes-Benz | R500 | 5.0L 8Cyl V Gas |
| 1994-1995 | Mercedes-Benz | S350 | 3.4L 6Cyl L Diesel |
| 2010-2013 | Mercedes-Benz | S400 | 3.5L 6Cyl V Hybrid |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz | S450 | 4.7L 8Cyl V Gas |
| 2013 | Mercedes-Benz | S500 | 4.7L 8Cyl V Gas |
| 2010-2011 | Mercedes-Benz | S500 | 5.5L 12Cyl V Gas |
| 2007-2011 | Mercedes-Benz | S500 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2012-2013 | Mercedes-Benz | S550 | 4.7L 8Cyl V Gas |
| 2007-2011 | Mercedes-Benz | S550 | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2011-2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 5.5L 8Cyl V Gas |
| 2010-2012 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 6.0L 12Cyl V Gas |
| 2012-2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 6.2L 8Cyl V Gas |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz | S63 AMG | 6.3L 8Cyl V Gas |
| 2007-2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | 6.0L 12Cyl V Gas |
| 2007-2018 | Nissan | Altima | 2.5L 4Cyl L Gas |
| 2007-2011 | Nissan | Altima | 2.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2007-2018 | Nissan | Altima | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2009-2023 | Nissan | Maxima | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2017-2020 | Nissan | Qashqai | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2004-2009 | Nissan | Quest | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2017-2022 | Nissan | Rogue Sport | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2017-2019 | Nissan | Sentra | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 2013-2019 | Nissan | Sentra | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2014-2019 | Nissan | Versa Note | 1.6L 4Cyl L Gas |
| 1996-1997 | Plymouth | Grand Voyager | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1996-2000 | Plymouth | Grand Voyager | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1996 | Plymouth | Grand Voyager | 3.3L 6Cyl V CNG |
| 1996-2000 | Plymouth | Grand Voyager | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 1996-1999 | Plymouth | Grand Voyager | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1996-2000 | Plymouth | Voyager | 2.4L 4Cyl L Gas |
| 1996-2000 | Plymouth | Voyager | 3.0L 6Cyl V Gas |
| 1996-2000 | Plymouth | Voyager | 3.3L 6Cyl V Gas |
| 1997-1999 | Plymouth | Voyager | 3.8L 6Cyl V Gas |
| 1998-1999 | Plymouth | Voyager | Electric |
| 2016-2020 | Tesla | X | Electric |
| 2019-2022 | Toyota | Corolla | 1.8L 4Cyl L Gas |
| 2020-2025 | Toyota | Corolla | 1.8L 4Cyl L Hybrid |
| 2019-2025 | Toyota | Corolla | 2.0L 4Cyl L Gas |
| 2023-2025 | Toyota | GR Corolla | 1.6L 3Cyl L Gas |
| 2016-2024 | Toyota | Prius | 1.8L 4Cyl L Hybrid |
| 2023-2025 | Toyota | Prius | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
| 2019-2022 | Toyota | Prius AWD-e | 1.8L 4Cyl L Hybrid |
| 2012-2021 | Toyota | Prius C | 1.5L 4Cyl L Hybrid |
| 2017-2022 | Toyota | Prius Prime | 1.8L 4Cyl L Hybrid |
| 2023-2024 | Toyota | Prius Prime | 2.0L 4Cyl L Hybrid |
| 2011-2013 | Toyota | Sienna | 2.7L 4Cyl L Gas |
| 2010-2020 | Toyota | Sienna | 3.5L 6Cyl V Gas |
| 2012-2018 | Toyota | Yaris | 1.5L 4Cyl L Gas |
| 2021-2024 | Volkswagen | ID.4 | Electric |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.